กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรอกแบบสำรวจ   รายงาน  



  จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจแล้ว :   3,852  ราย
  จำนวนบุคลากรทั้งหมด    4,866 ราย จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ คิดเป็น 79.16 % ของบุคลากรทั้งหมด
  จำนวนบุคลากรเป้าหมาย(ร้อยละ 60)   2,920 ราย จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ คิดเป็น 131.92 % ของบุคลากรเป้าหมาย

หน่วยงานส่วนกลาง

  หน่วยงานที่ตอบแบบประเมินแล้ว จำนวนบุคลากร
ทั้งหมด (ราย)
จำนวนขั้นต่ำที่ต้อง
ตอบแบบสำรวจ
(ร้อยละ 60)
จำนวน
ผู้ตอบแบบ
เข้าระบบ(ราย)
ร้อยละ (%) จากจำนวน
ผู้กรอกแบบเข้าระบบแล้ว
ครบตาม
เป้าหมาย
  1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 4 6    150.00 %  
  2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 10 6 9    150.00 %  
  3. สำนักงานเลขานุการกรม 55 33 48    145.45 %  
  4. กองคลัง 59 35 36    102.86 %  
  5. กองการเจ้าหน้าที่ 53 32 45    140.63 %  
  6. กองแผนงาน 48 29 35    120.69 %  
  7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 33 20 27    135.00 %  
  8. สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ 6 4 5    125.00 %  
  9. สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย 30 18 20    111.11 %  
  10. กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 49 29 35    120.69 %  
  11. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 74 44 46    104.55 %  
  12. กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 85 51 60    117.65 %  
  13. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 7 4 4    100.00 %  
  14. ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ 4 2 4    200.00 %  
  15. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 64 38 43    113.16 %  
  16. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 66 40 43    107.50 %  
  17. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 44 26 27    103.85 %  
  18. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 10 6 8    133.33 %  
  19. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 8 5 7    140.00 %  
  20. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 7 4 6    150.00 %  
  21. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 4 จังหวัดนครนายก 10 6 10    166.67 %  
  22. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 17 10 10    100.00 %  
  23. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 17 10 16    160.00 %  
  24. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 13 8 13    162.50 %  
  25. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น 12 7 7    100.00 %  
  26. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ 11 7 9    128.57 %  
  27. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 10 จังหวัดลำปาง 9 5 9    180.00 %  
  28. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก 8 5 7    140.00 %  
  29. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 9 5 9    180.00 %  
  30. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 13 จังหวัดชัยนาท 10 6 7    116.67 %  
  31. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 14 จังหวัดชัยนาท 9 5 7    140.00 %  
  32. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี 9 5 5    100.00 %  
  33. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี 9 5 5    100.00 %  
  34. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 17 จังหวัดสงขลา 10 6 6    100.00 %  
  35. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 18 จังหวัดสงขลา 10 6 9    150.00 %  
  36. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 6 6    100.00 %  
  37. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 6 11    183.33 %  
  รวมส่วนกลางทั้งหมด 901 538 660    122.68 %  


หน่วยงานส่วนภูมิภาค

  หน่วยงานที่ตอบ
แบบประเมินแล้ว
จำนวน
บุคลากร
ทั้งหมด (ราย)
จำนวนขั้นต่ำที่ต้อง
ตอบแบบสำรวจ
(ร้อยละ 60)
จำนวนผู้ตอบแบบ
เข้าระบบแล้ว (ราย)
ร้อยละ (%)
จากจำนวนขั้นต่ำ
ผู้กรอกแบบเข้าระบบแล้ว
ครบตามเป้าหมาย คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  1. กระบี่ 49 29 43    148.28 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  2. กาญจนบุรี 51 31 35    112.90 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  3. กาฬสินธุ์ 52 31 38    122.58 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  4. กำแพงเพชร 59 35 52    148.57 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  5. ขอนแก่น 84 50 57    114.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  6. จันทบุรี 51 31 41    132.26 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  7. ฉะเชิงเทรา 43 26 30    115.38 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  8. ชลบุรี 45 27 30    111.11 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  9. ชัยนาท 42 25 31    124.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  10. ชัยภูมิ 53 32 32    100.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  11. ชุมพร 57 34 40    117.65 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  12. เชียงราย 73 44 54    122.73 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  13. เชียงใหม่ 127 76 90    118.42 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  14. ตรัง 44 27 36    133.33 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  15. ตราด 32 19 20    105.26 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  16. ตาก 46 28 34    121.43 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  17. นครนายก 36 22 25    113.64 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  18. นครปฐม 42 25 41    164.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  19. นครพนม 55 33 45    136.36 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  20. นครราชสีมา 96 58 60    103.45 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  21. นครศรีธรรมราช 87 52 70    134.62 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  22. นครสวรรค์ 49 29 32    110.34 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  23. นนทบุรี 38 23 36    156.52 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  24. นราธิวาส 58 35 48    137.14 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  25. น่าน 53 32 45    140.63 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  26. บึงกาฬ 37 22 28    127.27 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  27. บุรีรัมย์ 75 45 69    153.33 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  28. ปทุมธานี 48 29 39    134.48 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  29. ประจวบคีรีขันธ์ 47 28 33    117.86 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  30. ปราจีนบุรี 36 22 37    168.18 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  31. ปัตตานี 45 27 32    118.52 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  32. พระนครศรีอยุธยา 50 30 34    113.33 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  33. พะเยา 55 33 57    172.73 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  34. พังงา 36 22 28    127.27 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  35. พัทลุง 48 29 44    151.72 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  36. พิจิตร 42 25 37    148.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  37. พิษณุโลก 60 36 51    141.67 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  38. เพชรบุรี 72 43 61    141.86 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  39. เพชรบูรณ์ 46 28 38    135.71 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  40. แพร่ 49 30 37    123.33 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  41. ภูเก็ต 27 16 22    137.50 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  42. มหาสารคาม 61 37 46    124.32 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  43. มุกดาหาร 45 27 30    111.11 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  44. แม่ฮ่องสอน 36 22 34    154.55 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  45. ยโสธร 47 28 44    157.14 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  46. ยะลา 43 26 28    107.69 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  47. ร้อยเอ็ด 84 50 57    114.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  48. ระนอง 28 17 23    135.29 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  49. ระยอง 41 25 39    156.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  50. ราชบุรี 49 29 48    165.52 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  51. ลพบุรี 61 37 40    108.11 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  52. ลำปาง 57 34 50    147.06 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  53. ลำพูน 45 27 33    122.22 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  54. เลย 58 35 46    131.43 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  55. ศรีสะเกษ 59 35 59    168.57 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  56. สกลนคร 53 32 47    146.88 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  57. สงขลา 62 37 46    124.32 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  58. สตูล 35 21 27    128.57 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  59. สมุทรปราการ 44 26 43    165.38 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  60. สมุทรสงคราม 23 14 17    121.43 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  61. สมุทรสาคร 36 22 33    150.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  62. สระแก้ว 46 28 29    103.57 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  63. สระบุรี 50 30 42    140.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  64. สิงห์บุรี 35 21 25    119.05 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  65. สุโขทัย 74 44 67    152.27 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  66. สุพรรณบุรี 54 32 48    150.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  67. สุราษฎร์ธานี 75 45 49    108.89 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  68. สุรินทร์ 61 37 51    137.84 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  69. หนองคาย 44 26 30    115.38 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  70. หนองบัวลำภู 44 27 34    125.93 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  71. อ่างทอง 33 20 20    100.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  72. อำนาจเจริญ 41 25 29    116.00 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  73. อุดรธานี 62 37 45    121.62 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  74. อุตรดิตถ์ 60 36 40    111.11 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  75. อุทัยธานี 45 27 33    122.22 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  76. อุบลราชธานี 79 47 55    117.02 %   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รวมส่วนภูมิภาคทั้งหมด 3,965 2,382 3,099    130.10 %    

หมายเหตุ: เรียงตามรายชื่อจังหวัด ข้อมูล ณ วันที่   21 เมษายน 2569   เวลา :  21:28:12



ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th